淄博市药品不良反应监测情况通报
(2010年第三季度)
编号       7月 8月 9月 第三季度 新的、严重
数量 百分比
生产企业            
1 山东齐都药业有限公司 0 0 0 0 0 0
2 山东瑞阳制药股份有限公司 0 0 0 0 0 0
3 山东新华制药股份有限公司 0 0 0 0 0 0
4 山东博山制药有限公司 0 0 0 0 0 0
5 山东鲁泰环中制药有限公司 0 0 0 0 0 0
6 山东天福制药厂 0 0 0 0 0 0
7 山东万杰高科技股份有限公司制药厂 0 0 0 0 0 0
8 山东淄博新达制药有限公司 0 0 2 2 0 0
9 山东金洋药业有限公司 0 0 0 0 0 0
10 山东华洋制药有限公司 0 0 0 0 0 0
11 淄博开发区亚大制药有限责任公司 0 0 0 0 0 0
12 山东本草药业有限公司 0 0 0 0 0 0
13 淄博嘉鸿药业有限公司 0 0 0 0 0 0
14 山东太乙制药有限公司 0 0 0 0 0 0
15 山东世博金都药业有限公司 0 0 0 0 0 0
16 山东安泰药业有限公司 0 0 0 0 0 0
17 山东淄博山川药业有限公司 0 0 0 0 0 0
经营企业            
1 淄博齐鲁医药商场连锁有限公司 0 2 0 2 0 0
2 淄博众生医药有限公司 0 0 0 0 0 0
3 淄博利生药业有限责任公司 0 0 0 0 0 0
4 淄博山河医药有限公司 0 0 0 0 0 0
5 淄博颐宁医药有限公司 0 0 0 0 0 0
6 淄博天龙医药有限公司 0 0 0 0 0 0
7 淄博天力医药有限公司 0 0 0 0 0 0
8 山东新华医药贸易有限公司 0 0 0 0 0 0
9 淄博群成经贸有限公司药品分公司 0 0 0 0 0 0
10 周村鑫鸿祥医疗器械有限公司药品经营部 0 0 0 0 0 0
11 淄博泰成医药有限公司 0 0 0 0 0 0
12 淄博市博山福乐堂药业有限公司 0 0 0 0 0 0
13 淄博恒信医药有限公司 0 0 0 0 0 0
医疗机构            
1 淄博市中心医院 37 67 31 135 41 30.37
2 淄博市第一医院 46 30 38 114 15 13.16
3 淄博市妇幼保健院 5 3 4 12 3 25
4 淄博市中医院 4 30 0 34 11 32.35
5 淄矿集团中心医院 0 18 4 22 7 31.82
6 淄博市第四医院 0 8 0 8 7 87.5
7 淄博市精神病医院 10 11 10 31 2 6.45
8 淄博市第七医院 0 0 0 0 0 0
9 淄博市第八医院 0 0 0 0 0 0
10 淄博化建医院 0 0 0 0 0 0
11 齐鲁石化医院集团中心医院 11 17 0 28 4 14.29
12 山东铝业公司医院 8 8 17 33 7 21.21
13 淄博万杰医院 0 0 2 2 2 100
14 淄博颜山医院 4 3 1 8 4 50
15 淄矿集团双山医院 3 0 0 3 1 33.33
16 山东侨联医院 0 5 2 7 3 42.86
17 淄博市市级机关医院 0 3 3 6 4 66.67
18 淄博新华医院 0 0 0 0 0 0
19 山东淄建集团有限公司医院 0 0 0 0 0 0
20 淄博市职业病防治院 0 3 0 3 1 33.33
21 淄博颜神腰腿痛专科医院 0 0 0 0 0 0
22 张店钢铁总厂医院 0 0 0 0 0 0
23 山东省生建八三医院 0 0 0 0 0 0
24 淄博卫校医院 0 0 0 0 0 0
25 淄博广电医院 0 0 0 0 0 0
26 淄矿集团昆仑医院 0 4 0 4 1 25
27 山东金岭铁矿医院 0 0 0 0 0 0
28 淄博市红十字会骨病医院 0 0 0 0 0 0
29 淄博市红十字会昌国医院 0 0 0 0 0 0
区县             
1 张店区 26 37 80 143 35 24.48
2 淄川区 189 113 4 306 35 11.44
3 博山区 0 3 21 24 1 4.17
4 周村区 69 49 108 226 79 34.96
5 临淄区 109 67 56 232 20 8.62
6 桓台县 29 9 26 64 13 20.31
7 高青县 0 0 51 51 9 17.65
8 沂源县 25 92 11 128 35 27.34
总计   575 582 471 1628 340 20.88