淄博市药品不良反应监测情况通报
(2010年第四季度及全年)
编号       10月 11月 12月 第四季度 2010年
全年
新的、严重
数量 百分比
生产企业              
1 山东齐都药业有限公司 0 0 0 0 0 0 0.00
2 山东瑞阳制药股份有限公司 0 0 0 0 6 1 16.67
3 山东新华制药股份有限公司 0 0 3 3 3 0 0.00
4 山东博山制药有限公司 0 0 0 0 0 0 0.00
5 山东鲁泰环中制药有限公司 0 0 0 0 0 0 0.00
6 山东天福制药厂 0 0 0 0 0 0 0.00
7 山东万杰高科技股份有限公司制药厂 0 0 0 0 0 0 0.00
8 山东淄博新达制药有限公司 2 0 0 2 9 0 0.00
9 山东金洋药业有限公司 0 0 0 0 0 0 0.00
10 山东华洋制药有限公司 0 0 0 0 0 0 0.00
11 淄博开发区亚大制药有限责任公司 0 0 0 0 0 0 0.00
12 山东本草药业有限公司 0 0 0 0 0 0 0.00
13 淄博嘉鸿药业有限公司 0 0 0 0 0 0 0.00
14 山东太乙制药有限公司 0 0 0 0 0 0 0.00
15 山东世博金都药业有限公司 0 0 0 0 0 0 0.00
16 山东安泰药业有限公司 0 0 0 0 0 0 0.00
17 山东淄博山川药业有限公司 0 0 0 0 0 0 0.00
经营企业              
1 淄博齐鲁医药商场连锁有限公司 0 0 0 0 13 3 23.08
2 淄博众生医药有限公司 0 0 0 0 0 0 0.00
3 淄博利生药业有限责任公司 0 0 0 0 0 0 0.00
4 淄博山河医药有限公司 0 0 0 0 0 0 0.00
5 淄博颐宁医药有限公司 0 0 0 0 0 0 0.00
6 淄博天龙医药有限公司 0 0 0 0 0 0 0.00
7 淄博天力医药有限公司 0 0 0 0 0 0 0.00
8 山东新华医药贸易有限公司 0 0 0 0 0 0 0.00
9 淄博群成经贸有限公司药品分公司 0 0 0 0 0 0 0.00
10 周村鑫鸿祥医疗器械有限公司药品经营部 0 0 0 0 0 0 0.00
11 淄博泰成医药有限公司 0 0 0 0 0 0 0.00
12 淄博市博山福乐堂药业有限公司 0 0 0 0 0 0 0.00
13 淄博恒信医药有限公司 0 0 0 0 0 0 0.00
医疗机构              
1 淄博市中心医院 72 58 31 161 410 96 23.41
2 淄博市第一医院 27 35 35 97 418 58 13.88
3 淄博市妇幼保健院 4 2 1 7 29 6 20.69
4 淄博市中医院 15 4 28 47 124 37 29.84
5 淄矿集团中心医院 1 4 15 20 113 30 26.55
6 淄博市第四医院 0 0 2 2 11 9 81.82
7 淄博市精神病医院 11 4 5 20 79 5 6.33
8 淄博市第七医院 0 0 4 4 4 0 0.00
9 淄博市第八医院 0 9 0 9 14 2 14.29
10 淄博化建医院 0 1 18 19 26 5 19.23
11 齐鲁石化医院集团中心医院 16 21 5 42 153 29 18.95
12 山东铝业公司医院 20 2 0 22 95 15 15.79
13 淄博万杰医院 0 1 0 1 3 3 100.00
14 淄博颜山医院 6 24 15 45 73 26 35.62
15 淄矿集团双山医院 4 3 2 9 43 5 11.63
16 山东侨联医院 0 1 3 4 14 6 42.86
17 淄博市市级机关医院 0 0 0 0 8 4 50.00
18 淄博新华医院 0 0 0 0 0 0 0.00
19 山东淄建集团有限公司医院 0 0 4 4 4 0 0.00
20 淄博市职业病防治院 0 1 0 1 4 1 25.00
21 淄博颜神腰腿痛专科医院 0 0 0 0 0 0 0.00
22 张店钢铁总厂医院 0 5 0 5 5 2 40.00
23 山东省生建八三医院 0 0 0 0 1 0 0.00
24 淄博卫校医院 0 0 0 0 0 0 0.00
25 淄博广电医院 0 0 0 0 1 1 100.00
26 淄矿集团昆仑医院 1 1 1 3 19 4 21.05
27 山东金岭铁矿医院 0 0 0 0 0 0 0.00
28 淄博宝华中医院 0 0 0 0 0 0 0.00
29 淄博市昌国医院 0 1 0 1 2 0 0.00
区县               
1 张店区 128 206 231 565 900 159 17.67
2 淄川区 7 30 79 116 690 90 13.04
3 博山区 15 160 85 260 322 85 26.40
4 周村区 119 18 374 511 997 349 35.01
5 临淄区 84 150 216 450 1050 102 9.71
6 桓台县 77 172 134 383 858 205 23.89
7 高青县 49 8 44 101 368 91 24.73
8 沂源县 74 185 13 272 602 192 31.89
总计   732 1106 1348 3186 7471 1621 21.70